Zemākās cenas DUS tīklā Rīgā
Cenas spēkā no 6.12.2019.
Cenām ir informatīvs raksturs, tās var mainīties vairākkārtīgi dienas laikā un atšķirties dažādās stacijās.
Degviela | Cena EUR | Degvielas uzpildes stacija |
---|---|---|
|
1.254 EUR | Duntes iela 15, Kurbada iela 8 |
|
1.309 EUR | Duntes iela 15, Kurbada iela 8 |
|
1.164 EUR | Duntes iela 15 |
|
1.219 EUR | Duntes iela 15 |
|
0.545 EUR | Gunāra Astras iela 17 |
Degvielas cenu ietekmējošie faktori
|
|
|
|
|
|